| الاسم التجاري: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| موك: | 20 قطعة |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | التعبئة والتغليف القياسية |
| البند | المواصفات | القيمة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3.1 | السعة | الاسمية: 2600mAh الحد الأدنى: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | المقاومة الداخلية المتناوبة | أقصى 25mΩ | التيار المتردد 1 كيلو هرتز |
| 3.3 | الجهد الاسمي | 3.6 فولت | |
| 3.4 | تشغيل الجهد | 4.20±0.05 فولت | |
| 3.5 | شروط الرسوم القياسية | التيار: 0.5C (1300mA) الجهد: 4.2 فولت التيار القطع: 52 ± 5mA |
25 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية 0.02C |
| 3.6 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 0°C-5°C: 0.1C (260mA) 5°C-15°C: 0.2C (520mA) 15°C-55°C: 0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | ظروف التفريغ القياسية | التيار: 0.5C (1300mA) فولتاج القطع: 2.75±0.05 فولت |
25 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية |
| 3.8 | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | -20°C-5°C: 0.5C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي | 13A (5s) | |
| 3.10 | درجة حرارة العمل | شحن: 0-55 درجة مئوية التفريغ: -20-75°C |
|
| 3.11 | درجة حرارة التخزين | شهر واحد: -20-60 درجة مئوية 3 أشهر: -20-40 درجة مئوية 12 شهراً: -20-20 درجة مئوية |
|
| 3.12 | الوزن | ≤ 48 غرام | |
| 3.13 | البعد | الارتفاع: 65.2±0.3mm قطر: 18.3±0.2mm |
الشكل 1 |
| 3.14 | مظهره | لا تمزق، لا خدش، لا تشوه، لا بقعة، لا تسرب الكهربائيات |