| Merknaam: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 20 stuks |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | Standaard verpakking |
| Artikel 1 | Specificaties | Waarde | Notitie |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capaciteit | Nominale: 2600 mAh Minimum: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Afwisselende interne weerstand | Maximaal 25 mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Nominale spanning | 3.6V | |
| 3.4 | Oplaadspanning | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Standaardtariefvoorwaarden | Stroom: 0,5 C (1300 mA) Spanning: 4,2 V Afsluitstroom: 52 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maximale laadstroom | 0°C-5°C: 0,1C (260mA) 5°C-15°C: 0,2C (520mA) 15°C-55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Standaardontladingsvoorwaarden | Stroom: 0,5 C (1300 mA) Verwijderingsspanning: 2,75 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maximale continue ontladingsstroom | -20°C-5°C: 0,5C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Maximale pulsontladingsstroom | 13A (5s) | |
| 3.10 | Werktemperatuur | Opladen: 0-55°C Ontlading: -20-75°C |
|
| 3.11 | Bergingstemperatuur | 1 maand: -20-60°C 3 maanden: -20-40°C 12 maanden: -20-20°C |
|
| 3.12 | Gewicht | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Afmeting | Hoogte: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 18,3 ± 0,2 mm |
Figuur 1 |
| 3.14 | Uiterlijk | Geen scheur, geen schram, geen vervorming, geen vlek, geen elektrolytlek |