| Marchio: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 20 pezzi |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | Imballaggio standard |
| Articolo | Specificità | Valore | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacità | Numero nominale: 2600mAh Minimo: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Alternazione della resistenza interna | Max 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Voltaggio nominale | 3.6V | |
| 3.4 | Voltaggio di ricarica | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Condizioni di tariffa standard | Corrente: 0,5C (1300mA) Tensione: 4,2 V Corrente di taglio: 52 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Corrente di carica massima | 0°C-5°C: 0,1C (260mA) 5°C-15°C: 0,2C (520mA) 15°C-55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Condizioni standard di scarico | Corrente: 0,5C (1300mA) Tensione di taglio: 2,75±0,05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Corrente di scarica continua massima | -20°C-5°C: 0,5°C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Corrente massima di scarica di impulso | 13A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0-55°C Scarico: -20-75°C |
|
| 3.11 | Temperatura di conservazione | 1 mese: -20-60°C 3 mesi: -20-40°C 12 mesi: -20-20°C |
|
| 3.12 | Peso | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensione | Altezza: 65,2 ± 0,3 mm Diametro: 18,3 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| 3.14 | Apparizione | Nessuna rottura, nessun graffio, nessuna deformazione, nessuna macchia, nessuna perdita di elettroliti |