| ब्रांड नाम: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 20 टुकड़े |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| पद | विनिर्देश | मूल्य | नोट |
|---|---|---|---|
| 3.1 | क्षमता | नाममात्रः 2600mAh न्यूनतमः 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | आन्तरिक प्रतिरोध | अधिकतम 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.6V | |
| 3.4 | चार्जिंग वोल्टेज | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | मानक शुल्क शर्तें | वर्तमानः 0.5C (1300mA) वोल्टेजः 4.2V कट-ऑफ करंटः 52±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | अधिकतम चार्जिंग करंट | 0°C-5°C: 0.1C (260mA) 5°C-15°C: 0.2C (520mA) 15°C-55°C: 0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | मानक डिस्चार्ज शर्तें | वर्तमानः 0.5C (1300mA) कट-ऑफ वोल्टेजः 2.75±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | -20°C-5°C: 0.5C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | अधिकतम पल्स डिस्चार्ज करंट | 13A (5s) | |
| 3.10 | कार्य तापमान | चार्जः 0-55°C निर्वहनः -20-75°C |
|
| 3.11 | भंडारण तापमान | 1 माह: -20-60°C 3 महीने: -20-40°C 12 महीने: -20-20°C |
|
| 3.12 | वजन | ≤ 48 ग्राम | |
| 3.13 | आयाम | ऊंचाईः 65.2±0.3 मिमी व्यासः 18.3±0.2 मिमी |
चित्र 1 |
| 3.14 | उपस्थिति | कोई दरार, कोई खरोंच, कोई विरूपण, कोई दाग, कोई इलेक्ट्रोलाइट रिसाव नहीं |