| Markenbezeichnung: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Mindestbestellmenge: | 20 Stück |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | Standardverpackung |
| Artikel | Spezifikationen | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kapazität | Nennwert: 2600 mAh Mindestmenge: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Wechselnde innere Widerstände | Maximal 25mΩ | Wechselstrom 1 kHz |
| 3.3 | Nennspannung | 3.6V | |
| 3.4 | Ladespannung | 4.20 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Standardgebührenbedingungen | Strom: 0,5 C (1300 mA) Spannung: 4,2 V Abschnittsstrom: 52 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Maximale Ladeströmung | 0°C-5°C: 0,1C (260mA) 5°C-15°C: 0,2C (520mA) 15°C bis 55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Standardbedingungen für die Entladung | Strom: 0,5 C (1300 mA) Schnittspannung: 2,75 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Maximale Dauerentladung | -20°C bis 5°C: 0,5°C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Maximaler Pulsentladungsstrom | 13A (5s) | |
| 3.10 | Betriebstemperatur | Ladung: 0-55°C Entladung: -20-75°C |
|
| 3.11 | Speichertemperatur | 1 Monat: -20-60°C 3 Monate: -20-40°C 12 Monate: -20-20°C |
|
| 3.12 | Gewicht | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Abmessung | Höhe: 65,2 ± 0,3 mm Durchmesser: 18,3 ± 0,2 mm |
Abbildung 1 |
| 3.14 | Aussehen | Keine Risse, keine Kratzer, keine Verformungen, keine Flecken, kein Elektrolytleckage |