| Marka Adı: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Adedi: | 20 adet |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | Standart paketleme |
| Ürün | Özellikler | Değer | Not: |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kapasite | Adı: 2600mAh Minimum: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Değişen İç Direniş | En fazla 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Adli Voltaj | 3.6V | |
| 3.4 | Şarj Voltajı | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Standart Ücret Şartları | Akım: 0.5C (1300mA) Voltaj: 4.2V Kapatma akımı: 52±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maksimum Şarj Akımı | 0°C-5°C: 0.1C (260mA) 5°C-15°C: 0.2C (520mA) 15°C-55°C: 0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Standart boşaltma koşulları | Akım: 0.5C (1300mA) Kesme Voltajı: 2.75±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | -20°C-5°C: 0.5C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Maksimum Darbe Serbestleme Akımı | 13A (5s) | |
| 3.10 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0-55°C Serbestleme: -20-75°C |
|
| 3.11 | Depolama sıcaklığı | 1 ay: -20-60°C 3 ay: -20-40°C 12 ay: -20-20°C |
|
| 3.12 | Ağırlık | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Boyut | Yükseklik: 65.2±0.3mm Çap: 18.3±0.2 mm |
Şekil 1 |
| 3.14 | Görünüşü | Yırtılma yok, çizik yok, deformasyon yok, leke yok, elektrolit sızıntısı yok. |