| Nombre De La Marca: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 20 piezas |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | Embalaje estándar |
| Punto de trabajo | Especificaciones | Valor | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. El número mínimo es de 2550 mAh. |
0.5C |
| 3.2 | Resistencia interna alterna | Max 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Váltidad nominal | 3.6V | |
| 3.4 | Voltado de carga | 4.20 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Condiciones de tarifa estándar | Corriente: 0,5 C (1300 mA) Válvulas de carga: Corriente de corte: 52 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Corriente de carga máxima | 0°C a 5°C: 0,1°C (260 mA) 5°C a 15°C: 0,2°C (520 mA) 15°C-55°C: 0,5C (1300 mA) |
|
| 3.7 | Condiciones de descarga estándar | Corriente: 0,5 C (1300 mA) La tensión de corte: 2,75 ± 0,05 V. |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Corriente máxima de descarga continua | -20°C a 5°C: 0,5°C (1300 mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Corriente de descarga de pulso máxima | 13A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura de trabajo | Carga: entre 0 y 55 °C Descarga: -20 a 75 °C |
|
| 3.11 | Temperatura de almacenamiento | 1 mes: -20-60°C 3 meses: -20-40°C 12 meses: -20-20°C |
|
| 3.12 | Peso | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensión | La longitud de la línea de conducción de la unidad de conducción de la unidad de conducción de la unidad de conducción de la unidad de conducción Diámetro: 18,3 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| 3.14 | Apariencia | No hay ruptura, ni arañazos, ni deformaciones, ni manchas, ni fugas de electrolitos. |