| Название бренда: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| минимальный заказ: | 20 штук |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | Стандартная упаковка |
| Положение | Спецификации | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Мощность | Номинальная мощность: 2600 мАч Минимальная мощность: 2550mAh |
0.5С |
| 3.2 | Изменение внутреннего сопротивления | Максимально 25mΩ | Сменный ток 1 кГц |
| 3.3 | Номинальное напряжение | 3.6В | |
| 3.4 | Напряжение зарядки | 4.20±0.05В | |
| 3.5 | Стандартные условия оплаты | Ток: 0,5C (1300mA) Напряжение: 4,2 В Ток отключения: 52±5mA |
25°C±2°C 0.02С |
| 3.6 | Максимальный ток зарядки | 0°C-5°C: 0,1C (260mA) 5°C-15°C: 0,2C (520mA) 15°C-55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Стандартные условия сброса | Ток: 0,5C (1300mA) Напряжение прерывания: 2,75±0,05 В |
25°C±2°C |
| 3.8 | Максимальный постоянный ток разряда | -20°C-5°C: 0,5C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Максимальный импульсный ток | 13A (5s) | |
| 3.10 | Рабочая температура | Зарядка: 0-55°C Выпуск: -20-75°C |
|
| 3.11 | Температура хранения | 1 месяц: -20-60°C 3 месяца: -20-40°C 12 месяцев: -20-20°C |
|
| 3.12 | Вес | ≤ 48 г | |
| 3.13 | Размер | Высота: 65,2±0,3 мм Диаметр: 18,3±0,2 мм |
Рисунок 1 |
| 3.14 | Внешний вид | Никаких трещин, царапин, деформаций, пятен, утечек электролитов. |