| ชื่อแบรนด์: | THLB |
| Model Number: | พ.ศ. 2403 |
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| Price: | $3/pieces 20-999 pieces |
| Packaging Details: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| รายการ | รายละเอียด | มูลค่า | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3.1 | ความจุ | ความจุ: 2600mAh ขั้นต่ํา: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | ความต้านทานภายในที่สลับกัน | สูงสุด 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | ความดันชื่อ | 3.6V | |
| 3.4 | โลเตจการชาร์จ | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | เงื่อนไขค่าธรรมเนียมมาตรฐาน | ปัจจุบัน: 0.5C (1300mA) โลเตจ: 4.2V ปัจจุบันตัด: 52±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 0°C-5°C: 0.1C (260mA) 5°C-15°C: 0.2C (520mA) 15°C-55°C: 0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | เงื่อนไขการปล่อยน้ําตามมาตรฐาน | ปัจจุบัน: 0.5C (1300mA) ความดันตัด: 2.75±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | ปัจจุบันการออกกําลังต่อเนื่องสูงสุด | -20°C-5°C: 0.5C (1300mA) 5°C-45°C: 3C (7800mA) 45°C-75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ออกแรง | 13A (5s) | |
| 3.10 | อุณหภูมิการทํางาน | การชาร์จ: 0-55°C การปล่อย: -20-75°C |
|
| 3.11 | อุณหภูมิในการเก็บ | 1 เดือน: -20-60°C 3 เดือน: -20-40°C 12 เดือน: -20-20°C |
|
| 3.12 | น้ําหนัก | ≤ 48 กรัม | |
| 3.13 | ขนาด | ความสูง: 65.2±0.3mm กว้าง: 18.3±0.2mm |
รูปที่ 1 |
| 3.14 | ลักษณะ | ไม่มีรอยแตก ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีการบิดเบือน ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีการรั่วไหลของไฟฟ้า |