Tous les produits
-
Batterie au lithium solaire de réverbère
-
Batterie au lithium pour éclairage de secours
-
Batterie au lithium pour traqueur
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Batterie de lithium cylindrique
-
Cellule à batterie au lithium prismatique
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Piles au lithium marines
-
Batterie au lithium pour AGV
-
Batterie de lithium de stockage d'énergie
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Batteries au lithium médicales
Personne à contacter :
Alice
Numéro de téléphone :
+86-632-8059888
800-1000 fois batterie au lithium pour vélo électrique 26ah batterie pour vélo électrique 16v 32v 48v
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Taille de la batterie | 26650 | Application | véhicules électriques, vélo électrique, vélo électrique, vélo électrique, vélo électrique |
|---|---|---|---|
| Poids | environ 3,5 kg, environ 3,5 kg | Tension | 16V/32V/48V/64V/72v/80v/96v |
| Durée de vie | 800 à 1 000 fois | Type de batterie | Batterie au lithium |
| Garantie | 3 ans | Capacité nominale (AH) | 10ah/16ah/25ah/30ah/45ah/52ah |
| Matériau de la coque | Plastique | Matériau de la cathode cellulaire | Phosphate de fer au lithium |
| Type de stockage | Température normale | Matériau d'anode | LFP |
| Le ratio de charge | 95%-100% | Le taux de décharge | 95%-100% |
| Mettre en évidence | 1000 fois la batterie au lithium du vélo électrique,Une batterie au lithium 800 fois plus puissante,26h Batterie de vélo électrique 16v |
||
Description de produit
800-1000 fois batterie au lithium pour vélo électrique
Batterie rechargeable au lithium-fer phosphate haute performance avec une durée de vie de 800 à 1000 cycles, disponible en configurations 16V, 32V et 48V pour vélos électriques.
Vue d'ensemble du produit
L'entreprise THLB est spécialisée dans la recherche, la conception, la fabrication, la vente et le service de batteries lithium-ion, de batteries de puissance, de batteries et de systèmes de gestion de batterie BMS.Nos produits sont largement utilisés dans la fabrication intelligente, les batteries électriques automobiles à énergie nouvelle, l'alimentation électrique de démarrage automobile, l'alimentation électrique de secours de la station de base de communication, les vélos électriques, le stockage de l'énergie éolienne et solaire,et solutions de systèmes de batterie de stockage d'énergie pour la maison.
THLB a introduit des systèmes de R & D et des équipements de test de pointe, établissant des flux de processus complets et des systèmes de gestion de la qualité stricts.Les lignes de production de batteries au lithium hautement automatisées et les lignes de production automatiques PACK assurent une sécurité élevée, fiabilité et stabilité pour tous les produits.
Spécifications techniques
| Nom de l'article | Les spécifications | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| Capacité | Capacité nominale: 4000 mAh | 0.5C |
| Capacité minimale: 3900 mAh | 0.5C | |
| Résistance interne alternée | Maximum: 18 mΩ | AC 1 kHZ |
| Voltage nominal | 3.2 V | |
| Voltage de charge | 30,65 ± 0,05 V | |
| Conditions générales de la redevance | Courant: 0,5C (2000 mA) | |
| Voltage: 3,65 V | 25°C ± 2°C | |
| Courant de coupure: 80 ± 5 mA | 0.02C | |
| Courant de charge maximal | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) | |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées, la température maximale de l'air doit être de 0,25 °C. | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) | ||
| Conditions de décharge standard | Courant: 0,5C (2000 mA) | 25°C ± 2°C |
| Voltage de coupure: 2,0 ± 0,05 V | ||
| Max. Courant de décharge continu | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) | ||
| Courant de décharge de pulsation max. | 15A (5s) | |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 ̊55°C | |
| Décharge: -20 à 75 °C | ||
| Température de stockage | 1 mois: -20 à 60 °C | |
| 3 mois: -20 à 40°C | ||
| 12 mois: -20 à 20°C | ||
| Le poids | ≤ 90 g | |
| Dimension | La hauteur: 65,2 ± 0,3 mm | Figure 1 |
| Pour les véhicules à moteur électrique: | ||
| Apparence | Aucune rupture, aucune égratignure, aucune déformation, aucune tache, aucune fuite d'électrolyte, etc. |
Emballage et livraison
Profil de l'entreprise
produits recommandés
