Semua produk
-
Baterai Lithium Lampu Jalan Surya
-
Baterai Lithium Lampu Darurat
-
Baterai Lithium Pelacak
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Baterai lithium silindris
-
Sel Baterai Litium Prismatik
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Baterai Lithium Kelautan
-
Baterai Litium AGV
-
Baterai Lithium Penyimpanan Energi
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterai Litium Medis
Kontak Person :
Alice
Nomor telepon :
+86-632-8059888
Baterai Lithium Ebike 800-1000 Kali Baterai Sepeda Listrik 26ah 16v 32v 48v
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Ukuran Baterai | 26650 | Aplikasi | kendaraan listrik, Sepeda Listrik,, E-Bike, Sepeda Listrik, Sepeda Listrik |
|---|---|---|---|
| Berat | kira-kira 3,5kg, kira-kira 3,5kg | Voltase | 16V/32V/48V/64V/72v/80v/96v |
| Siklus Hidup | 800-1000 kali | Jenis Baterai | Baterai litium |
| Jaminan | 3 tahun | Kapasitas Nominal (Ah) | 10ah/16ah/25ah/30ah/45ah/52ah |
| Bahan Cangkang | Plastik | Bahan katoda sel | Lithium besi fosfat |
| Tipe Penyimpanan | Suhu Biasa | Materi anoda | LFP |
| Rasio pengisian daya | 95%-100% | Tingkat pelepasan | 95%-100% |
| Menyoroti | Baterai Lithium Ebike 1000 Kali,Baterai Lithium Ebike 800 Kali,Baterai Sepeda Listrik 26ah 16v |
||
Deskripsi Produk
800-1000 Kali Baterai Litium Ebike 26ah Baterai Sepeda Listrik
Baterai lithium iron phosphate berkinerja tinggi yang dapat diisi ulang dengan umur siklus 800-1000, tersedia dalam konfigurasi 16V, 32V, dan 48V untuk sepeda listrik.
Ringkasan Produk
Perusahaan THLB mengkhususkan diri dalam penelitian, desain, manufaktur, penjualan, dan layanan baterai lithium-ion, baterai tenaga, paket baterai, dan sistem manajemen baterai BMS.Produk kami banyak digunakan dalam manufaktur cerdas, baterai tenaga mobil energi baru, catu daya start mobil, catu daya cadangan stasiun basis komunikasi, sepeda listrik, penyimpanan energi angin dan surya,dan solusi sistem baterai penyimpanan energi rumah.
THLB telah memperkenalkan sistem R & D terkemuka dan peralatan pengujian, membangun aliran proses yang komprehensif dan sistem manajemen kualitas yang ketat.jalur produksi baterai lithium yang sangat otomatis dan jalur produksi otomatis PACK memastikan keamanan yang tinggi, keandalan, dan stabilitas untuk semua produk.
Spesifikasi Teknis
| Artikel | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Kapasitas | Kapasitas nominal: 4000 mAh | 0.5C |
| Kapasitas minimum: 3900 mAh | 0.5C | |
| Pergantian Resistensi Internal | Max: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Tegangan Nominal | 3.2 V | |
| Tegangan Pengisian | 3.65±0.05 V | |
| Kondisi Biaya Standar | Arus: 0,5C (2000 mA) | |
| Tegangan: 3,65V | 25°C ± 2°C | |
| Listrik pemotongan: 80±5mA | 0.02C | |
| Maksimum arus pengisian | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) | ||
| Kondisi pembuangan standar | Arus: 0,5C (2000 mA) | 25°C ± 2°C |
| Tegangan pemotongan: 2,0 ± 0,05V | ||
| Maks. Listrik Pelepasan Kontinyu | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) | ||
| Maks. Listrik Pelepasan Pulsa | 15A (5s) | |
| Suhu Kerja | Pengisian: 0°55°C | |
| Pengeluaran: -20~75°C | ||
| Suhu penyimpanan | 1 bulan: -20~60°C | |
| 3 bulan: -20~40°C | ||
| 12 bulan: -20~20°C | ||
| Berat badan | ≤ 90 g | |
| Dimensi | Tinggi: 65,2 ± 0,3 mm | Gambar 1 |
| Diameter: 26,2 ± 0,2 mm | ||
| Penampilan | Tidak ada retakan, tidak ada goresan, tidak ada deformasi, tidak ada noda, tidak ada kebocoran elektrolit, dll. |
Pengemasan & Pengiriman
Profil Perusahaan
Rekomendasi Produk
