Wszystkie produkty
-
Bateria litowa światła ulicznego
-
Bateria litowa do oświetlenia awaryjnego
-
Bateria litowa do lokalizatora
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Cylindryczny bateria litowa
-
Pryzmatyczna bateria litowa
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Akumulatory litowe dla statków morskich
-
Bateria litowa AGV
-
Magazynowanie energii bateria litowa
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Baterie litowe medyczne
Osoba kontaktowa :
Alice
Numer telefonu :
+86-632-8059888
Akumulator litowo-jonowy do roweru elektrycznego 26 Ah, 16 V, 32 V, 48 V, 800-1000 cykli ładowania
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Rozmiar baterii | 26650 | Aplikacja | pojazdy elektryczne, Rower Elektryczny,, Rower Elektryczny, Rower Elektryczny, Rower Elektryczny |
|---|---|---|---|
| Waga | około 3,5 kg, około 3,5 kg | Woltaż | 16 V/32 V/48 V/64 V/72 V/80 V/96 V |
| Życie cykliczne | 800-1000 razy | Typ baterii | Bateria litowa |
| Gwarancja | 3 lata | Pojemność nominalna (AH) | 10ah/16ah/25ah/30ah/45ah/52ah |
| Materiał powłoki | Plastikowy | Materiał katody ogniwa | Fosforan żelaza litu |
| Typ przechowywania | Normalna temperatura | Materiał anodowy | LFP |
| Współczynnik ładowania | 95%-100% | Szybkość rozładowania | 95%-100% |
| Podkreślić | Akumulator litowo-jonowy do roweru elektrycznego,1000 cykli ładowania,Akumulator litowo-jonowy do roweru elektrycznego |
||
opis produktu
800-1000 razy bateria litowa 26ah bateria do roweru elektrycznego
Wysokiej wydajności litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator ładowalny o długości cyklu 800-1000, dostępny w konfiguracjach 16V, 32V i 48V dla rowerów elektrycznych.
Przegląd produktu
Firma THLB specjalizuje się w badaniach, projektowaniu, produkcji, sprzedaży i obsłudze baterii litowo-jonowych, baterii zasilania, zestawów baterii i systemów zarządzania bateriami BMS.Nasze produkty są szeroko stosowane w inteligentnej produkcji, nowe baterie napędowe dla samochodów, źródło zasilania do uruchamiania pojazdów, zasilanie zapasowe stacji bazowej łączności, rowery elektryczne, magazynowanie energii wiatrowej i słonecznej,i domowych rozwiązań systemu akumulatorów do magazynowania energii.
THLB wprowadziła wiodące systemy badawczo-rozwojowe i sprzęt testowy, ustanawiając kompleksowe przepływy procesów i rygorystyczne systemy zarządzania jakością.wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne baterii litowych i automatyczne linie produkcyjne PACK zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodność i stabilność wszystkich produktów.
Specyfikacje techniczne
| Pozycja | Specyfikacje | Uwaga: |
|---|---|---|
| Pojemność | Pojemność nominalna: 4000 mAh | 0.5C |
| Minimalna pojemność: 3900 mAh | 0.5C | |
| Zmiany wewnętrznego oporu | Maksymalny: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Nomienna napięcie | 3.2 V | |
| Napięcie ładowania | 30,65±0,05 V | |
| Standardowe warunki opłat | Prąd: 0,5C (2000 mA) | |
| Napięcie: 3,65 V | 25°C±2°C | |
| Prąd odcięcia: 80 ± 5 mA | 0.02C | |
| Maksymalny prąd ładowania | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 mA) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) | ||
| Standardowe warunki rozładowania | Prąd: 0,5C (2000 mA) | 25°C±2°C |
| Władowanie odcięcie: 2,0 ± 0,05 V | ||
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) | ||
| Maksymalny prąd rozładowy | 15A (5s) | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°55°C | |
| Wydalanie: -20~75°C | ||
| Temperatura przechowywania | 1 miesiąc: -20~60°C | |
| 3 miesiące: -20~40°C | ||
| 12 miesięcy: -20~20°C | ||
| Waga | ≤ 90 g | |
| Wymiar | Wysokość: 65,2 ± 0,3 mm | Rysunek 1 |
| Średnica: 26,2 ± 0,2 mm | ||
| Wymiar | Żadnych pęknięć, zadrapań, deformacji, plam, wycieków elektrolitów itp. |
Opakowanie i dostawa
Profil przedsiębiorstwa
Polecane produkty
