Tüm ürünler
-
Solar sokak lambası lityum pil
-
Acil durum ışığı lityum pil
-
İzleyici Lityum Pil
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Silindirik lityum pil
-
Prismatik Lityum Pil Hücresi
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Deniz Lityum Pilleri
-
AGV Lityum Pil
-
Enerji Depolama Lityum Pili
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Tıbbi Lityum Pilleri
İlgili kişi :
Alice
Telefon numarası :
+86-632-8059888
800-1000 Kez Ebike Lityum Pil 26ah Elektrikli Bisiklet Bataryası 16v 32v 48v
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Pil Boyutu | 26650 | Başvuru | elektrikli araçlar, Elektrikli Bisiklet,, E-Bisiklet, Elektrikli Bisiklet, Elektrikli Bisiklet |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | yaklaşık 3,5 kg, yaklaşık 3,5 kg | Gerilim | 16V/32V/48V/64V/72v/80v/96v |
| Döngü ömrü | 800-1000 kez | Pil Türü | Lityum pil |
| Garanti | 3 yıl | Nominal Kapasite (AH) | 10ah/16ah/25ah/30ah/45ah/52ah |
| Kabuk Malzemesi | plastik | Hücre katot malzemesi | Lityum demir fosfat |
| Depolama türü | Normal Sıcaklık | Anot malzeme | İşgücüne katılım |
| Şarj oranı | %95-%100 | Deşarj oranı | %95-%100 |
| Vurgulamak | 1000 Kez Ebike Lityum Pil,800 Kez Ebike Lityum Pil,26ah Elektrikli Bisiklet Bataryası 16v |
||
Ürün Açıklaması
800-1000 Times Ebike Lityum Pil 26ah Elektrikli Bisiklet Pil
Yüksek performanslı lityum demir fosfat şarj edilebilir bataryası, 800-1000 döngü ömrü ile, elektrikli bisikletler için 16V, 32V ve 48V yapılandırmalarında mevcuttur.
Ürün Genel Görünümü
THLB şirketi, lityum iyon pillerinin, güç pillerinin, pil paketlerinin ve BMS pil yönetim sistemlerinin araştırılması, tasarlanması, üretimi, satışı ve servisinde uzmanlaşmıştır.Ürünlerimiz akıllı imalatta yaygın olarak kullanılmaktadır., yeni enerji otomobil güç bataryaları, otomobil başlangıç güç kaynağı, iletişim üs istasyonu yedek güç kaynağı, elektrikli bisikletler, rüzgar ve güneş enerjisi depolama,ve ev enerji depolama batarya sistemi çözümleri.
THLB, gelişmiş araştırma ve geliştirme sistemlerini ve test ekipmanlarını, kapsamlı süreç akışlarını ve sıkı kalite yönetimi sistemlerini kurdu.Yüksek otomatik lityum batarya üretim hatları ve PACK otomatik üretim hatları yüksek güvenlik sağlarTüm ürünler için güvenilirlik ve istikrar.
Teknik özellikler
| Ürün | Özellikler | Not: |
|---|---|---|
| Kapasite | İsimsel kapasite: 4000 mAh | 0.5C |
| Minimum kapasite: 3900 mAh | 0.5C | |
| Değişen İç Direniş | Maksimum: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| Adli Voltaj | 3.2 V | |
| Şarj Voltajı | 3.65±0.05 V | |
| Standart Ücret Şartları | Akım: 0.5C (2000 mA) | |
| Voltaj: 3.65V | 25°C±2°C | |
| Kapatma akımı: 80±5mA | 0.02C | |
| Maksimum Şarj Akımı | 0°C≤T≤5°C: 0.2C (800 mA) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) | ||
| Standart boşaltma koşulları | Akım: 0.5C (2000 mA) | 25°C±2°C |
| Kesme Voltajı: 2.0±0.05V | ||
| Sürekli boşaltma akımı | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) | ||
| Maks. Nabız boşaltma akımı | 15A (5s) | |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°55°C | |
| Serbestleme: -20~75°C | ||
| Depolama sıcaklığı | 1 ay: -20~60°C | |
| 3 ay: -20~40°C | ||
| 12 aylık: -20~20°C | ||
| Ağırlık | ≤ 90 g | |
| Boyut | Yükseklik: 65.2±0.3mm | Şekil 1 |
| Çap: 26.2±0.2mm | ||
| Görünüşü | Yırtılma yok, çizik yok, deformasyon yok, leke yok, elektrolit sızıntısı yok. |
Paketleme ve Teslimat
Şirket Profili
Önerilen Ürünler
