모든 제품
담당자 :
Alice
전화 번호 :
+86-632-8059888
800-1000 번 에바이크 리?? 배터리 26ah 전기 자전거 배터리 16v 32v 48v
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 배터리 크기 | 26650 | 애플리케이션 | 전기 자동차, 전기 자전거, E-자전거, 전기 자전거, 전기 자전거 |
|---|---|---|---|
| 무게 | 약 3.5kg, 약 3.5kg | 전압 | 16V/32V/48V/64V/72v/80v/96v |
| 사이클 수명 | 800-1000배 | 배터리 유형 | 리튬 배터리 |
| 보증 | 3년 | 공칭 용량 (AH) | 10아/16아/25아/30아/45아/52아 |
| 쉘 소재 | 플라스틱 | 셀 양극재 | 리튬 철 포스페이트 |
| 저장 유형 | 평온 | 양극 재료 | LFP |
| 충전 비율 | 95%-100% | 배출 속도 | 95%-100% |
| 강조하다 | 1000배 에바이크 리?? 배터리,800배 에바이크 리?? 배터리,26ah 전기 자전거 배터리 16v |
||
제품 설명
800-1000 번 에바이크 리?? 배터리 26ah 전기 자전거 배터리
고성능의 리?? 철화소 재충전 배터리 800-1000주기 수명, 전기 자전거용 16V, 32V 및 48V 구성으로 제공됩니다.
제품 개요
THLB 기업은 리?? 이온 배터리, 전력 배터리, 배터리 팩 및 BMS 배터리 관리 시스템의 연구, 설계, 제조, 판매 및 서비스에 전문적입니다.우리의 제품은 지능형 제조에 널리 사용됩니다, 새로운 에너지 자동차 전력 배터리, 자동차 시작 전력 공급, 통신 기지 스테이션 예비 전력 공급, 전기 자전거, 풍력 및 태양 에너지 저장,그리고 가정용 에너지 저장 배터리 시스템 솔루션.
THLB는 선도적인 R&D 시스템과 테스트 장비를 도입하여 포괄적인 프로세스 흐름과 엄격한 품질 관리 시스템을 구축했습니다.고자동화된 리?? 배터리 생산 라인과 PACK 자동 생산 라인은 높은 안전성을 보장합니다.모든 제품의 신뢰성, 안정성
기술 사양
| 항목 | 사양 | 참고: |
|---|---|---|
| 용량 | 명목 용량: 4000mAh | 0.5C |
| 최소 용량: 3900mAh | 0.5C | |
| 내적 저항 의 번갈아 | 최대: 18mΩ | AC 1 kHZ |
| 명소 전압 | 3.2V | |
| 충전 전압 | 3.65±0.05V | |
| 표준 요금 조건 | 전류: 0.5C (2000 mA) | |
| 전압: 3.65V | 25°C±2°C | |
| 절단 전류: 80±5mA | 0.02C | |
| 최대 충전 전류 | 0°C≤T≤5°C: 0.2C (800 mA) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0.5C (2000mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) | ||
| 표준 방출 조건 | 전류: 0.5C (2000 mA) | 25°C±2°C |
| 단절 전압: 2.0±0.05V | ||
| 최대. 연속 방출 전류 | -20°C≤T≤5°C: 0.5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) | ||
| 맥스. 펄스 방출 전류 | 15A (5s) | |
| 작업 온도 | 충전: 0°55°C | |
| 방출: -20~75°C | ||
| 저장 온도 | 1개월: -20~60°C | |
| 3개월: -20~40°C | ||
| 12개월: -20~20°C | ||
| 무게 | ≤ 90g | |
| 차원 | 높이: 65.2±0.3mm | 그림 1 |
| 직경: 26.2±0.2mm | ||
| 외모 | 파열, 긁힘, 변형, 얼룩, 전해질 누출 등이 없습니다. |
포장 및 배달
회사 프로파일
추천된 제품
