すべての製品
コンタクトパーソン :
Alice
電話番号 :
+86-632-8059888
800-1000 倍 エバイクのリチウム電池 26ah 電動自転車電池 16v 32v 48v
無料サンプルとクーポンについては、ご連絡ください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| バッテリーのサイズ | 26650 | 応用 | 電気自動車、電動自転車、、電動自転車、電動自転車、電動自転車 |
|---|---|---|---|
| 重さ | 約3.5kg、約3.5kg | 電圧 | 16V/32V/48V/64V/72V/80V/96V |
| サイクル寿命 | 800~1000回 | 電池のタイプ | リチウム電池 |
| 保証 | 3年 | 公称容量(AH) | 10ah/16ah/25ah/30ah/45ah/52ah |
| シェル材質 | プラスチック | 電池の正極材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ストレージの種類 | 常温 | アノード素材 | LFP |
| 充電率 | 95%-100% | 放電率 | 95%-100% |
| ハイライト | 1000倍エバイクのリチウムバッテリー,800倍エバイクのリチウムバッテリー,26h 電動自転車 バッテリー 16v |
||
製品の説明
800-1000 倍 エバイクのリチウム電池 26ah 電動自転車電池
高性能リチウム鉄リン酸塩充電電池 800-1000サイクル寿命で,電動自転車の 16V, 32V,および 48V コンフィギュレーションで利用可能.
製品概要
THLBはリチウムイオン電池,電源電池,電池パック,BMS電池管理システムの研究,設計,製造,販売,サービスに特化した企業です.私たちの製品は,広くインテリジェント製造に使用されています,新エネルギー自動車電源電池,自動車のスタート電源,通信基地局のバックアップ電源,電気自転車,風力と太陽エネルギーの貯蔵,家庭用蓄電池システムソリューション.
総合的なプロセス流程と厳格な品質管理システムを確立しました.高自動化されたリチウム電池生産ラインとPACK自動生産ラインは高い安全性を保証します信頼性と安定性
テクニカル仕様
| ポイント | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|
| 容量 | 定数容量: 4000 mAh | 0.5C |
| 最低容量:3900 mAh | 0.5C | |
| 交代 的 な 内 の 抵抗 | マックス: 18mΩ | AC 1kHZ |
| 定数電圧 | 3.2V | |
| 充電電圧 | 3.65±0.05V | |
| 標準料金条件 | 電流:0.5C (2000 mA) | |
| 電圧: 3.65V | 25°C±2°C | |
| 切断電流: 80±5mA | 0.02C | |
| 最大充電電流 | 0°C≤T≤5°C:0.2C (800mA) | |
| 5°C≤T≤15°C:0.5C (2000mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 mA) | ||
| 標準的な放出条件 | 電流:0.5C (2000 mA) | 25°C±2°C |
| 切断電圧:2.0±0.05V | ||
| マックス 連続放電電 | -20°C≤T≤5°C:0.5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 mA) | ||
| マックス パルス放電電 | 15A (5s) | |
| 作業温度 | 充電: 0°55°C | |
| 放出: -20~75°C | ||
| 貯蔵温度 | 1ヶ月: -20~60°C | |
| 3ヶ月: -20~40°C | ||
| 12ヶ月: -20~20°C | ||
| 体重 | ≤90g | |
| サイズ | 高さ: 65.2±0.3mm | 図1 |
| 直径: 26.2±0.2mm | ||
| 外見 | 破裂も 傷も 変形も 汚れも 電気分子の漏れも |
梱包と配送
会社プロフィール
推薦されたプロダクト
