Все продукты
-
Солнечная батарея лития уличного света
-
Литийная батарея для аварийной освещенности
-
Литийная батарея отслеживателя
-
Lead Acid Replacement Battery
-
Цилиндрическая литиевая батарея
-
Призматическая литийная батарея
-
Golf Cart Lithium Batteries
-
Морские литийные батареи
-
Литийная батарея AGV
-
Хранение энергии литиевая батарея
-
Electric Bicycle Lithium Battery
-
Медицинские литийные батареи
Контактное лицо :
Alice
Номер телефона :
+86-632-8059888
800-1000 раз литиевая батарея для электровелосипеда 26 Ач аккумулятор для электровелосипеда 16 В 32 В 48 В
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
xПодробная информация о продукте
| Размер батареи | 26650 | Приложение | электромобили, Электрический велосипед, Электронный велосипед, Электрический велосипед, Электрически |
|---|---|---|---|
| Масса | около 3,5 кг, около 3,5 кг | Напряжение | 16 В/32 В/48 В/64 В/72 В/80 В/96 В |
| Цикл жизни | 800-1000 раз | Тип батареи | Литиевая батарея |
| Гарантия | 3 года | Номинальная способность (ах) | 10ah/16ah/25ah/30ah/45ah/52ah |
| Материал корпуса | Пластик | Материал катода ячейки | Литий -железо фосфат |
| Тип хранилища | Нормальная температура | Анодный материал | ЛФП |
| Коэффициент зарядки | 95%-100% | Скорость сброса | 95%-100% |
| Выделить | 1000 раз литиевая батарея для электровелосипеда,800 раз литиевая батарея для электровелосипеда,26 Ач аккумулятор для электровелосипеда 16 В |
||
Характер продукции
Батарея литийная для электровелосипедов 800-1000 раз
Высокопроизводительная литий-железофосфатная аккумуляторная батарея с продолжительностью 800-1000 циклов, доступная в конфигурациях 16V, 32V и 48V для электрических велосипедов.
Обзор продукции
Предприятие THLB специализируется на исследованиях, проектировании, производстве, продаже и обслуживании литий-ионных батарей, силовых батарей, аккумуляторных комплектов и систем управления батареями BMS.Наши продукты широко используются в интеллектуальном производстве, новые энергетические аккумуляторы автомобильных силовых установок, автозагрузочный источник питания, резервный источник питания базовой станции связи, электровелосипеды, хранилища ветровой и солнечной энергии,и решения для домашних систем аккумуляторной энергосбережения.
THLB внедрила передовые системы НИОКР и испытательное оборудование, установив комплексные процессы и строгие системы управления качеством.высокоавтоматизированные линии производства литийных батарей и автоматические линии производства PACK обеспечивают высокую безопасность, надежность и стабильность для всех продуктов.
Технические спецификации
| Положение | Спецификации | Примечание |
|---|---|---|
| Мощность | Номинальная мощность: 4000 мАч | 0.5С |
| Минимальная емкость: 3900 мАч | 0.5С | |
| Изменение внутреннего сопротивления | Максимальная: 18mΩ | Обменное давление 1 кГц |
| Номинальное напряжение | 3.2 В | |
| Напряжение зарядки | 30,65±0,05 В | |
| Стандартные условия оплаты | Ток: 0,5C (2000 mA) | |
| Напряжение: 3,65 В | 25°C±2°C | |
| Ток прерывания: 80±5mA | 0.02С | |
| Максимальный ток зарядки | 0°C≤T≤5°C: 0,2C (800 мА) | |
| 5°C≤T≤15°C: 0,5C (2000mA) | ||
| 15°C≤T≤55°C: 1C (4000 мА) | ||
| Стандартные условия сброса | Ток: 0,5C (2000 mA) | 25°C±2°C |
| Напряжение прерывания: 2,0±0,05 В | ||
| Максимальный ток непрерывного разряда | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (2000 mA) | |
| 5°C≤T≤45°C: 2C (8000mA) | ||
| 45°C≤T≤75°C: 1C (4000 мА) | ||
| Максимальный ток пульсационного разряда | 15A (5s) | |
| Рабочая температура | Зарядка: 0°55°C | |
| Выпуск: -20~75°C | ||
| Температура хранения | 1 месяц: -20~60°C | |
| 3 месяца: -20~40°C | ||
| 12 месяцев: -20~20°C | ||
| Вес | ≤ 90 г | |
| Размер | Высота: 65,2±0,3 мм | Рисунок 1 |
| Диаметр: 26,2±0,2 мм | ||
| Внешний вид | Никаких трещин, царапин, деформаций, пятен, утечек электролитов и т.д. |
Упаковка и доставка
Профиль компании
Порекомендованные продукты
