| ব্র্যান্ড নাম: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| না. | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | নোট |
|---|---|---|---|
| 3.1 | সক্ষমতা | নামমাত্র ক্ষমতাঃ ২৬০০ এমএএইচ সর্বনিম্ন ক্ষমতাঃ ২৫৫০ এমএএইচ |
0.৫সি |
| 3.2 | পরপর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | সর্বোচ্চঃ ২৫ মিটার | এসি ১ কিলোহার্টজ |
| 3.3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V | |
| 3.4 | চার্জিং ভোল্টেজ | 4.20±0.05 ভোল্ট | |
| 3.5 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ শর্তাবলী | বর্তমানঃ ০.৫ সি (১৩০০ এমএ) ভোল্টেজঃ ৪.২ ভি বিচ্ছিন্ন প্রবাহঃ 52±5mA |
২৫°সি±২°সি 0.২.২সি |
| 3.6 | সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 0°C≤T≤5°C: 0.1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0.2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ শর্তাবলী | বর্তমানঃ ০.৫ সি (১৩০০ এমএ) কট-অফ ভোল্টেজঃ ২.৭৫±০.০৫ ভোল্ট |
২৫°সি±২°সি |
| 3.8 | সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | -20°C≤T≤5°C: 0.5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | সর্বাধিক. ইমপলস স্রাব বর্তমান | ১৩এ (৫এস) | |
| 3.10 | কাজের তাপমাত্রা | চার্জঃ ০৫৫°সি স্রাবঃ -20~75°C |
|
| 3.11 | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ১ মাসঃ -২০-৬০°সি ৩ মাসঃ -২০-৪০°সি ১২ মাসঃ -২০~২০°সি |
|
| 3.12 | ওজন | ≤ 48 গ্রাম | |
| 3.13 | মাত্রা | উচ্চতাঃ 65.2±0.3mm ব্যাসার্ধঃ ১৮.৩±০.২ মিমি |
চিত্র ১ |
| 3.14 | চেহারা | কোন ছিদ্র, কোন স্ক্র্যাচ, কোন বিকৃতি, কোন দাগ, কোন ইলেক্ট্রোলাইট ফুটো ইত্যাদি |