| Επωνυμία Μάρκας: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 τεμάχια |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Τυπική συσκευασία |
| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Δυναμικότητα | Ονομαστική χωρητικότητα: 2600mAh Ελάχιστη χωρητικότητα: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Εναλλακτική Εσωτερική Αντίσταση | Μαξ: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Ονομαστική τάση | 3.6V | |
| 3.4 | Δυνατότητα φόρτισης | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Τυπικοί όροι χρέωσης | ρεύμα: 0,5C (1300mA) Τετάρτη: Τρόπο διακοπής: 52±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 0°C≤T≤5°C: 0,1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Τυποποιημένες συνθήκες εκφόρτωσης | ρεύμα: 0,5C (1300mA) Τεχνική διάταξη |
25°C±2°C |
| 3.8 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκκένωσης | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού | 13Α (5s) | |
| 3.10 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική διάταξη: Αποδέσμευση: -20~75°C |
|
| 3.11 | Θέρμανση αποθήκευσης | 1 μήνα: -20~60°C 3 μήνες: -20~40°C 12 μηνών: -20~20°C |
|
| 3.12 | Βάρος | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Διάσταση | Υψόμετρος: 65,2 ± 0,3 mm Διάμετρος: 18,3±0,2 mm |
Σχήμα 1 |
| 3.14 | Εμφάνιση | Δεν υπάρχει ρήξη, γρατζουνιά, παραμόρφωση, λεκέδες, διαρροή ηλεκτρολυτών κλπ. |