| Nama merek: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 buah |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Kemasan standar |
| Tidak. | Artikel | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kapasitas | Kapasitas nominal: 2600mAh Kapasitas minimum: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Pergantian Resistensi Internal | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Tegangan Nominal | 3.6V | |
| 3.4 | Tegangan Pengisian | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Kondisi Biaya Standar | Arus: 0,5C (1300mA) Tegangan: 4.2V Listrik pemotongan: 52±5mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Maksimum arus pengisian | 0°C≤T≤5°C: 0,1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Kondisi pembuangan standar | Arus: 0,5C (1300mA) Tegangan pemotongan: 2,75±0,05V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Maks. Listrik Pelepasan Kontinyu | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Maks. Listrik Pelepasan Pulsa | 13A (5s) | |
| 3.10 | Suhu Kerja | Pengisian: 0°55°C Pengeluaran: -20~75°C |
|
| 3.11 | Suhu penyimpanan | 1 bulan: -20~60°C 3 bulan: -20~40°C 12 bulan: -20~20°C |
|
| 3.12 | Berat badan | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensi | Tinggi: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 18,3 ± 0,2 mm |
Gambar 1 |
| 3.14 | Penampilan | Tidak ada retakan, tidak ada goresan, tidak ada deformasi, tidak ada noda, tidak ada kebocoran elektrolit, dll. |