| نام تجاری: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 عدد |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | بسته بندی استاندارد |
| نه | ماده | مشخصات | یادداشت |
|---|---|---|---|
| 3.1 | ظرفیت | ظرفیت اسمی: 2600mAh حداقل ظرفیت: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | مقاومت درونی متناوب | حداکثر: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | ولتاژ اسمی | 3.6 ولت | |
| 3.4 | ولتاژ شارژ | 4.20±0.05 ولت | |
| 3.5 | شرایط استاندارد هزینه | جریان: 0.5C (1300mA) ولتاژ: 4.2V جریان قطع: 52±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | حداکثر جریان شارژ | 0°C≤T≤5°C: 0.1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0.2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | شرایط استاندارد تخلیه | جریان: 0.5C (1300mA) ولتاژ قطع: 2.75±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | حداکثر جریان تخلیه مداوم | -20°C≤T≤5°C: 0.5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | حداکثر جریان تخلیه پالس | 13A (5s) | |
| 3.10 | دمای کار | شارژ: ۰ ۰۵۵ درجه سانتیگراد تخلیه: -20~75°C |
|
| 3.11 | دمای ذخیره سازی | 1 ماه: -20 تا 60 درجه سانتیگراد ۳ ماهگی: -20 تا 40 درجه سانتیگراد ۱۲ ماهگی: -۲۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد |
|
| 3.12 | وزن | ≤48g | |
| 3.13 | ابعاد | ارتفاع: 65.2±0.3mm قطر: 18.3±0.2mm |
شکل 1 |
| 3.14 | ظاهر | هیچ شکستگی، هیچ خراش، هیچ تغییر شکل، هیچ لکه ای، هیچ نشت الکترولیت، و غیره |