| ブランド名: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10個 |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | 標準梱包 |
| 違う | ポイント | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 容量 | 定数容量: 2600mAh 最低容量: 2550mAh |
0.5C |
| 3.2 | 交代 的 な 内 の 抵抗 | 最大 25mΩ | AC 1kHz |
| 3.3 | 定数電圧 | 3.6V | |
| 3.4 | 充電電圧 | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | 標準料金条件 | 電流:0.5C (1300mA) 電圧: 4.2V 切断電流: 52±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | 最大充電電流 | 0°C≤T≤5°C:0.1C (260mA) 5°C≤T≤15°C:0.2C (520mA) 15°C≤T≤55°C:0.5C (1300mA) |
|
| 3.7 | 標準的な放出条件 | 電流:0.5C (1300mA) 切断電圧:2.75±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | マックス 連続放電電 | -20°C≤T≤5°C:0.5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | マックス パルス放電電 | 13A (5s) | |
| 3.10 | 作業温度 | 充電: 0°55°C 放出: -20~75°C |
|
| 3.11 | 貯蔵温度 | 1ヶ月: -20~60°C 3ヶ月: -20~40°C 12ヶ月: -20~20°C |
|
| 3.12 | 体重 | ≤48g | |
| 3.13 | サイズ | 高さ: 65.2±0.3mm 直径: 18.3±0.2mm |
図1 |
| 3.14 | 外見 | 破裂も 傷も 変形も 汚れも 電気分子の漏れも |