| Merknaam: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Standaard verpakking |
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | Specificaties | Notitie |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capaciteit | Nominale capaciteit: 2600 mAh Minimumcapaciteit: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Afwisselende interne weerstand | Maximaal: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Nominale spanning | 3.6V | |
| 3.4 | Oplaadspanning | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Standaardtariefvoorwaarden | Stroom: 0,5 C (1300 mA) Spanning: 4,2 V Afsluitstroom: 52 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maximale laadstroom | 0°C≤T≤5°C: 0,1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Standaardontladingsvoorwaarden | Stroom: 0,5 C (1300 mA) Verwijderingsspanning: 2,75 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maximale continue ontladingsstroom | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Max. Pulsontladingsstroom | 13A (5s) | |
| 3.10 | Werktemperatuur | Opladen: 0°55°C Ontlading: -20~75°C |
|
| 3.11 | Bergingstemperatuur | 1 maand: -20~60°C 3 maanden: -20~40°C 12 maanden: -20~20°C |
|
| 3.12 | Gewicht | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Afmeting | Hoogte: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 18,3 ± 0,2 mm |
Figuur 1 |
| 3.14 | Uiterlijk | Geen scheuringen, geen krassen, geen vervorming, geen vlekken, geen elektrolytlekken, enz. |