| Marca: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Quantidade mínima: | 10 peças |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Embalagem padrão |
| - Não, não. | Ponto | Especificações | Notas |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacidade | Capacidade nominal: 2600 mAh Capacidade mínima: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Alternar a resistência interna | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Voltagem nominal | 3.6V | |
| 3.4 | Tensão de carga | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Condições de cobrança padrão | Corrente: 0,5C (1300mA) Voltagem: 4,2 V Corrente de corte: 52 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Corrente máxima de carga | 0°C≤T≤5°C: 0,1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Condições normalizadas de descarga | Corrente: 0,5C (1300mA) Voltagem de corte: 2,75 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Corrente de descarga contínua máxima | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Corrente de descarga de pulso máxima | 13A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°55°C Descarga: -20~75°C |
|
| 3.11 | Temperatura de armazenamento | 1 mês: -20 a 60°C 3 meses: -20 a 40°C 12 meses: -20~20°C |
|
| 3.12 | Peso | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensão | Altura: 65,2 ± 0,3 mm Diâmetro: 18,3 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| 3.14 | Aparência | Sem ruptura, sem arranhões, sem deformações, sem manchas, sem fugas de eletrólitos, etc. |