| Nom De La Marque: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Emballage standard |
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacité | Capacité nominale: 2600 mAh Capacité minimale: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Résistance interne alternée | Maximum: 25 mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Voltage nominal | 3.6V | |
| 3.4 | Voltage de charge | 4.20 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Conditions générales de la redevance | courant: 0,5 C (1300 mA) Voltage: 4,2 V Courant de coupure: 52 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Courant de charge maximal | 0°C≤T≤5°C: 0,1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Conditions de décharge standard | courant: 0,5 C (1300 mA) Voltage de coupure: 2,75 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Max. Courant de décharge continu | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Courant de décharge de pulsation max. | 13A (5s) | |
| 3.10 | Température de fonctionnement | Charge: 0 ̊55°C Décharge: -20 à 75 °C |
|
| 3.11 | Température de stockage | 1 mois: -20 à 60 °C 3 mois: -20 à 40°C 12 mois: -20 à 20°C |
|
| 3.12 | Le poids | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimension | La hauteur: 65,2 ± 0,3 mm Pour les véhicules à moteur électrique: |
Figure 1 |
| 3.14 | Apparence | Aucune rupture, aucune égratignure, aucune déformation, aucune tache, aucune fuite d'électrolyte, etc. |