| Nazwa marki: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Standardowe opakowanie |
| - Nie, nie. | Pozycja | Specyfikacje | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Pojemność | Pojemność nominalna: 2600 mAh Minimalna pojemność: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Zmiany wewnętrznego oporu | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Nomienna napięcie | 3.6V | |
| 3.4 | Napięcie ładowania | 4.20±0.05V | |
| 3.5 | Standardowe warunki opłat | Prąd: 0,5C (1300mA) napięcie: 4,2 V Prąd odcięcia: 52 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maksymalny prąd ładowania | 0°C≤T≤5°C: 0,1C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Standardowe warunki rozładowania | Prąd: 0,5C (1300mA) Władowanie odcięcie: 2,75±0,05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maksymalny ciągły prąd rozładowy | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Maksymalny prąd rozładowy | 13A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura pracy | Ładowanie: 0°55°C Wydalanie: -20~75°C |
|
| 3.11 | Temperatura przechowywania | 1 miesiąc: -20~60°C 3 miesiące: -20~40°C 12 miesięcy: -20~20°C |
|
| 3.12 | Waga | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Wymiar | Wysokość: 65,2 ± 0,3 mm Średnica: 18,3±0,2 mm |
Rysunek 1 |
| 3.14 | Wymiar | Żadnych pęknięć, zadrapań, deformacji, plam, wycieków elektrolitów itp. |