| Nombre De La Marca: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Price: | $1/pieces 10-9999 pieces |
| Packaging Details: | Embalaje estándar |
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Especificaciones | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacidad | Capacidad nominal: 2600 mAh Capacidad mínima: 2550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Resistencia interna alterna | La velocidad máxima es de 25 mΩ. | AC 1 kHz |
| 3.3 | Váltidad nominal | 3.6V | |
| 3.4 | Voltado de carga | 4.20 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Condiciones de tarifa estándar | Corriente: 0,5 C (1300 mA) Válvulas de carga: Corriente de corte: 52 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Corriente de carga máxima | 0°C≤T≤5°C: 0,1°C (260mA) 5°C≤T≤15°C: 0,2C (520mA) 15°C≤T≤55°C: 0,5C (1300mA) |
|
| 3.7 | Condiciones de descarga estándar | Corriente: 0,5 C (1300 mA) La tensión de corte: 2,75 ± 0,05 V. |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Corriente de descarga continua máxima | -20°C≤T≤5°C: 0,5C (1300mA) 5°C≤T≤45°C: 3C (7800mA) 45°C≤T≤75°C: 1C (2600mA) |
|
| 3.9 | Corriente de descarga de pulso máxima | 13A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura de trabajo | Carga: 0°55°C Descarga: -20 °C a 75 °C |
|
| 3.11 | Temperatura de almacenamiento | 1 mes: -20 a 60 °C 3 meses: -20 a 40 °C 12 meses: -20 °C a 20 °C |
|
| 3.12 | Peso | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensión | La longitud de la línea de conducción de la unidad de conducción de la unidad de conducción de la unidad de conducción de la unidad de conducción Diámetro: 18,3 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| 3.14 | Apariencia | No hay ruptura, ni arañazos, ni deformaciones, ni manchas, ni fugas de electrolitos, etc. |