| الاسم التجاري: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| موك: | 10 قطع |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | التعبئة والتغليف القياسية |
| العنصر رقم | المعلم | المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| 3.1 | السعة | الاسم: 1600mAh الحد الأدنى: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | المقاومة الداخلية المتناوبة | الحد الأقصى: 25mΩ | التيار المتردد 1 كيلو هرتز |
| 3.3 | الجهد الاسمي | 3.2 فولت | |
| 3.4 | تشغيل الجهد | 3.65±0.05 فولت | |
| 3.5 | شروط الرسوم القياسية | التيار: 0.5C (800mA) الجهد: 3.65 فولت الحد: 32 ± 5mA |
25 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية 0.02C |
| 3.6 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | ظروف التفريغ القياسية | التيار: 0.5C (800mA) فولتاج الحد: 2.5 ± 0.05 فولت |
25 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية |
| 3.8 | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي | 8A (5s) | |
| 3.10 | درجة حرارة العمل | شحن: 0-55 درجة مئوية التفريغ: -20-75°C |
|
| 3.11 | درجة حرارة التخزين | شهر واحد: -20-60 درجة مئوية 3 أشهر: -20-40 درجة مئوية 12 شهراً: -20-20 درجة مئوية |
|
| 3.12 | الوزن | ≤ 48 غرام | |
| 3.13 | البعد | الارتفاع: 65.2±0.3mm قطر: 18.3±0.2mm |
الشكل 1 |
| 3.14 | مظهره | لا يوجد تمزق أو خدش أو تشوه أو وصمة عار أو تسرب للكهربائيات |