| Nazwa marki: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Standardowe opakowanie |
| Artykuł nr. | Parametry | Specyfikacje | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Pojemność | Nominalny: 1600 mAh Minimum: 1550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Zmiany wewnętrznego oporu | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Nomienna napięcie | 3.2V | |
| 3.4 | Napięcie ładowania | 30,65±0,05V | |
| 3.5 | Standardowe warunki opłat | Prąd: 0,5C (800mA) Napięcie: 3,65 V Odcięcie: 32 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maksymalny prąd ładowania | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Standardowe warunki rozładowania | Prąd: 0,5C (800mA) Władowanie odcięcie: 2,5 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maksymalny ciągły prąd rozładowy | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Maksymalny prąd rozładowy impulsowy | 8A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura pracy | Ładowanie: 0-55°C Wydalanie: -20-75°C |
|
| 3.11 | Temperatura przechowywania | 1 miesiąc: -20-60°C 3 miesiące: -20-40°C 12 miesięcy: -20-20°C |
|
| 3.12 | Waga | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Wymiar | Wysokość: 65,2 ± 0,3 mm Średnica: 18,3±0,2 mm |
Rysunek 1 |
| 3.14 | Wymiar | Brak pęknięć, zadrapań, deformacji, plam lub wycieków elektrolitów |