| Επωνυμία Μάρκας: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 τεμάχια |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Τυπική συσκευασία |
| Άρθρο αριθ. | Παράμετρος | Προδιαγραφές | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Δυναμικότητα | Ονομαστικό: 1600mAh Ελάχιστο: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Εναλλακτική Εσωτερική Αντίσταση | Μαξ: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Ονομαστική τάση | 3.2V | |
| 3.4 | Δυνατότητα φόρτισης | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Τυπικοί όροι χρέωσης | ρεύμα: 0,5C (800mA) Τετάρτη: Διαχωρισμός: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Τυποποιημένες συνθήκες εκφόρτωσης | ρεύμα: 0,5C (800mA) Τεχνική διάταξη |
25°C±2°C |
| 3.8 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκκένωσης | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού | 8Α (5s) | |
| 3.10 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τόση ενέργεια: 0-55°C Αποδέσμευση: -20-75°C |
|
| 3.11 | Θέρμανση αποθήκευσης | 1 μήνα: -20-60°C 3 μήνες: -20-40°C 12 μήνες: -20-20°C |
|
| 3.12 | Βάρος | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Διάσταση | Υψόμετρος: 65,2 ± 0,3 mm Διάμετρος: 18,3±0,2 mm |
Σχήμα 1 |
| 3.14 | Εμφάνιση | Καμία ρήξη, γρατζουνιά, παραμόρφωση, λεκέδες ή διαρροή ηλεκτρολυτών |