| Nom De La Marque: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Emballage standard |
| Nom de l'article. | Paramètre | Les spécifications | Les notes |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacité | Nombre nominal: 1600 mAh Pour les appareils à commande numérique |
0.5C |
| 3.2 | Résistance interne alternée | Maximum: 25 mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Voltage nominal | 3.2V | |
| 3.4 | Voltage de charge | 3.65 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Conditions générales de la redevance | courant: 0,5 C (800 mA) Voltage: 3,65 V Définition de l'équipement: |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Courant de charge maximal | 0°C à 5°C: 0,1C (160mA) 5°C à 15°C: 0,2C (320mA) 15°C à 55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Conditions de décharge standard | courant: 0,5 C (800 mA) Voltage de coupure: 2,5 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Courant de décharge continu maximal | -20°C à 5°C: 0,5C (800mA) 5°C à 45°C: 3C (4800mA) 45°C à 75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Courant maximal de décharge d'impulsion | 8A (5s) | |
| 3.10 | Température de fonctionnement | Charge: 0 à 55 °C Décharge: -20 à 75°C |
|
| 3.11 | Température de stockage | 1 mois: -20 à 60 °C 3 mois: -20 à 40°C 12 mois: -20 à 20°C |
|
| 3.12 | Le poids | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimension | La hauteur: 65,2 ± 0,3 mm Pour les véhicules à moteur électrique: |
Figure 1 |
| 3.14 | Apparence | Aucune rupture, égratignure, déformation, tache ou fuite d'électrolyte |