| Tên thương hiệu: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 miếng |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Bao bì tiêu chuẩn |
| Điểm số. | Parameter | Thông số kỹ thuật | Chú ý |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Công suất | Đánh giá: 1600mAh Ít nhất: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Sự kháng cự bên trong thay thế | Tối đa: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Năng lượng danh nghĩa | 3.2V | |
| 3.4 | Điện áp sạc | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Điều kiện phí tiêu chuẩn | Dòng điện: 0,5C (800mA) Điện áp: 3,65V Phạm vi cắt: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Dòng điện sạc tối đa | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Điều kiện xả tiêu chuẩn | Dòng điện: 0,5C (800mA) Điện áp cắt: 2,5 ± 0,05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Dòng điện xả liên tục tối đa | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Dòng điện xả xung tối đa | 8A (5s) | |
| 3.10 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0-55°C Khả năng xả: -20-75°C |
|
| 3.11 | Nhiệt độ lưu trữ | 1 tháng: -20-60°C 3 tháng: -20-40°C 12 tháng: -20-20°C |
|
| 3.12 | Trọng lượng | ≤ 48g | |
| 3.13 | Cấu trúc | Chiều cao: 65,2 ± 0,3 mm Chiều kính: 18,3 ± 0,2 mm |
Hình 1 |
| 3.14 | Sự xuất hiện | Không bị vỡ, trầy xước, biến dạng, vết bẩn hoặc rò rỉ chất điện phân |