| نام تجاری: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 عدد |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | بسته بندی استاندارد |
| ماده شماره | پارامتر | مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| 3.1 | ظرفیت | نامی: 1600mAh حداقل: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | مقاومت درونی متناوب | حداکثر: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | ولتاژ اسمی | 3.2V | |
| 3.4 | ولتاژ شارژ | 3.65±0.05 ولت | |
| 3.5 | شرایط استاندارد هزینه | جریان: 0.5C (800mA) ولتاژ: 3.65 ولت فاصله قطع: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | حداکثر جریان شارژ | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | شرایط استاندارد تخلیه | جریان: 0.5C (800mA) ولتاژ قطع: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | حداکثر جریان تخلیه مداوم | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | حداکثر جریان تخلیه پالس | 8A (5s) | |
| 3.10 | دمای کار | شارژ: 0-55 درجه سانتیگراد تخلیه: -20-75°C |
|
| 3.11 | دمای ذخیره سازی | 1 ماه: -20-60°C ۳ ماهگی: -۲۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد ۱۲ ماهگی: -۲۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد |
|
| 3.12 | وزن | ≤48g | |
| 3.13 | ابعاد | ارتفاع: 65.2±0.3mm قطر: 18.3±0.2mm |
شکل 1 |
| 3.14 | ظاهر | هیچ شکستگی، خراش، تغییر شکل، لکه یا نشت الکترولیت |