| Название бренда: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| минимальный заказ: | 10 штук |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Стандартная упаковка |
| Предметом No. | Параметр | Спецификации | Примечания |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Мощность | Номинальная мощность: 1600 мАч Минимальная мощность: 1550mAh |
0.5С |
| 3.2 | Изменение внутреннего сопротивления | Максимальное: 25mΩ | Сменный ток 1 кГц |
| 3.3 | Номинальное напряжение | 3.2В | |
| 3.4 | Напряжение зарядки | 30,65±0,05 В | |
| 3.5 | Стандартные условия оплаты | Ток: 0,5C (800mA) Напряжение: 3,65 В Ограничение: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02С |
| 3.6 | Максимальный ток зарядки | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Стандартные условия сброса | Ток: 0,5C (800mA) Напряжение прерывания: 2,5±0,05 В |
25°C±2°C |
| 3.8 | Максимальный постоянный ток разряда | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Максимальный импульсный ток | 8А (5s) | |
| 3.10 | Рабочая температура | Зарядка: 0-55°C Выпуск: -20-75°C |
|
| 3.11 | Температура хранения | 1 месяц: -20-60°C 3 месяца: -20-40°C 12 месяцев: -20-20°C |
|
| 3.12 | Вес | ≤ 48 г | |
| 3.13 | Размер | Высота: 65,2±0,3 мм Диаметр: 18,3±0,2 мм |
Рисунок 1 |
| 3.14 | Внешний вид | Никаких разрывов, царапин, деформаций, пятен или утечек электролитов |