| Nama merek: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 buah |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Kemasan standar |
| Item No. | Parameter | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kapasitas | Nominal: 1600mAh Minimal: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Pergantian Resistensi Internal | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Tegangan Nominal | 3.2V | |
| 3.4 | Tegangan Pengisian | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Kondisi Biaya Standar | Arus: 0,5C (800mA) Tegangan: 3,65V Batas pemotongan: 32±5mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Maksimum arus pengisian | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Kondisi pembuangan standar | Arus: 0,5C (800mA) Tegangan pemotongan: 2,5 ± 0,05V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Maksimum arus pelepasan terus menerus | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Max Pulse Discharge Current (Arus Pelepasan Pulsa Maks) | 8A (5s) | |
| 3.10 | Suhu Kerja | Muat: 0-55°C Pengeluaran: -20-75°C |
|
| 3.11 | Suhu penyimpanan | 1 bulan: -20-60°C 3 bulan: -20-40°C 12 bulan: -20-20°C |
|
| 3.12 | Berat badan | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensi | Tinggi: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 18,3 ± 0,2 mm |
Gambar 1 |
| 3.14 | Penampilan | Tidak ada retakan, goresan, deformasi, noda, atau kebocoran elektrolit |