| 브랜드 이름: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10개 |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | 표준 포장 |
| 제1항 | 매개 변수 | 사양 | 참고문서 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 용량 | 이름: 1600mAh 최소: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | 내적 저항 의 번갈아 | 최대: 25mΩ | AC 1kHz |
| 3.3 | 명소 전압 | 3.2V | |
| 3.4 | 충전 전압 | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | 표준 요금 조건 | 전류: 0.5C (800mA) 전압: 3.65V 단절선: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | 최대 충전 전류 | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C~55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | 표준 방출 조건 | 전류: 0.5C (800mA) 절단 전압: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | 최대 연속 방출 전류 | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | 최대 펄스 방출 전류 | 8A (5s) | |
| 3.10 | 작업 온도 | 충전: 0~55°C 방출: -20~75°C |
|
| 3.11 | 저장 온도 | 1개월: -20~60°C 3개월: -20-40°C 12개월: -20~20°C |
|
| 3.12 | 무게 | ≤ 48g | |
| 3.13 | 차원 | 높이: 65.2±0.3mm 직경: 18.3±0.2mm |
그림 1 |
| 3.14 | 외모 | 파열, 스크래치, 변형, 얼룩, 또는 전해질 누출 |