| Marchio: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Imballaggio standard |
| Articolo n. | Parametro | Specificità | Altre note |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacità | Numero nominale: 1600 mAh Minimo: 1550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Alternazione della resistenza interna | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Voltaggio nominale | 3.2V | |
| 3.4 | Voltaggio di ricarica | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Condizioni di tariffa standard | Corrente: 0,5C (800mA) Tensione: 3,65V Distacco: 32 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Corrente di carica massima | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Condizioni standard di scarico | Corrente: 0,5C (800mA) Tensione di taglio: 2,5 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Corrente di scarica continua massima | -20°C-5°C: 0,5°C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Corrente massima di scarica di impulso | 8A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0-55°C Scarico: -20-75°C |
|
| 3.11 | Temperatura di conservazione | 1 mese: -20-60°C 3 mesi: -20-40°C 12 mesi: -20-20°C |
|
| 3.12 | Peso | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensione | Altezza: 65,2 ± 0,3 mm Diametro: 18,3 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| 3.14 | Apparizione | Nessuna rottura, graffi, deformazioni, macchie o perdite di elettroliti |