| ชื่อแบรนด์: | THLB |
| Model Number: | พ.ศ. 2403 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| รายการที่ | ปริมาตร | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3.1 | ความจุ | ความจุ: 1600mAh ขั้นต่ํา: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | ความต้านทานภายในที่สลับกัน | สูงสุด: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | ความดันชื่อ | 3.2V | |
| 3.4 | โลเตจการชาร์จ | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | เงื่อนไขค่าธรรมเนียมมาตรฐาน | ปัจจุบัน: 0.5C (800mA) โวลเตชั่น: 3.65V การตัด: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | เงื่อนไขการปล่อยน้ําตามมาตรฐาน | ปัจจุบัน: 0.5C (800mA) ความดันตัด: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | ปัจจุบันการออกกําลังต่อเนื่องสูงสุด | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ออกแรง | 8A (5s) | |
| 3.10 | อุณหภูมิการทํางาน | การชาร์จ: 0-55°C การปล่อย: -20-75°C |
|
| 3.11 | อุณหภูมิในการเก็บ | 1 เดือน: -20-60°C 3 เดือน: -20-40°C 12 เดือน: -20-20°C |
|
| 3.12 | น้ําหนัก | ≤ 48 กรัม | |
| 3.13 | ขนาด | ความสูง: 65.2±0.3mm กว้าง: 18.3±0.2mm |
รูปที่ 1 |
| 3.14 | ลักษณะ | ไม่มีการแตก, การขีดข่วน, การปรับปรุง, คราบ, หรือการรั่วไหลของสารไฟฟ้า |