| Markenbezeichnung: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Standardverpackung |
| Artikel Nr. | Parameter | Spezifikationen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kapazität | Nennwert: 1600 mAh Mindestmenge: 1550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Wechselnde innere Widerstände | Maximal 25mΩ | Wechselstrom 1 kHz |
| 3.3 | Nennspannung | 3.2V | |
| 3.4 | Ladespannung | 3.65 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Standardgebührenbedingungen | Strom: 0,5 C (800 mA) Spannung: 3,65 V Schnittgrenze: 32 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Maximale Ladeströmung | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C bis 55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Standardbedingungen für die Entladung | Strom: 0,5 C (800 mA) Schnittspannung: 2,5 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Maximale Dauerentladung | -20°C bis 5°C: 0,5°C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Maximaler Pulsentladungsstrom | 8A (5s) | |
| 3.10 | Betriebstemperatur | Ladung: 0-55°C Entladung: -20-75°C |
|
| 3.11 | Speichertemperatur | 1 Monat: -20-60°C 3 Monate: -20-40°C 12 Monate: -20-20°C |
|
| 3.12 | Gewicht | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Abmessung | Höhe: 65,2 ± 0,3 mm Durchmesser: 18,3 ± 0,2 mm |
Abbildung 1 |
| 3.14 | Aussehen | Keine Risse, Kratzer, Verformungen, Flecken oder Elektrolytlecks |