| Marka Adı: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Adedi: | 10 adet |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Standart paketleme |
| No. | Parametreler | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kapasite | Adı: 1600mAh Minimum: 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | Değişen İç Direniş | Maksimum: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Adli Voltaj | 3.2V | |
| 3.4 | Şarj Voltajı | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Standart Ücret Şartları | Akım: 0.5C (800mA) Voltaj: 3.65V Kesinti: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maksimum Şarj Akımı | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | Standart boşaltma koşulları | Akım: 0.5C (800mA) Kesme Voltajı: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Maksimum Darbe Serbestleme Akımı | 8A (5s) | |
| 3.10 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0-55°C Serbestleme: -20-75°C |
|
| 3.11 | Depolama sıcaklığı | 1 ay: -20-60°C 3 ay: -20-40°C 12 ay: -20-20°C |
|
| 3.12 | Ağırlık | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Boyut | Yükseklik: 65.2±0.3mm Çap: 18.3±0.2 mm |
Şekil 1 |
| 3.14 | Görünüşü | Yırtılma, çizik, deformasyon, leke veya elektrolit sızıntısı yok |