| ব্র্যান্ড নাম: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| আইটেম নং | প্যারামিটার | বিশেষ উল্লেখ | নোট |
|---|---|---|---|
| 3.1 | সক্ষমতা | নামমাত্রঃ ১৬০০ এমএএইচ সর্বনিম্নঃ ১৫৫০ এমএএইচ |
0.৫সি |
| 3.2 | পরপর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | সর্বোচ্চঃ ২৫ মিটার | এসি ১ কিলোহার্টজ |
| 3.3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভি | |
| 3.4 | চার্জিং ভোল্টেজ | 3.৬৫±০.০৫ ভোল্ট | |
| 3.5 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ শর্তাবলী | বর্তমানঃ 0.5C (800mA) ভোল্টেজঃ 3.65V বিচ্ছিন্নতাঃ 32±5mA |
২৫°সি±২°সি 0.২.২সি |
| 3.6 | সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ শর্তাবলী | বর্তমানঃ 0.5C (800mA) ব্রেক-অফ ভোল্টেজঃ 2.5±0.05V |
২৫°সি±২°সি |
| 3.8 | সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | সর্বাধিক ইমপ্লাস স্রাব বর্তমান | 8A (5s) | |
| 3.10 | কাজের তাপমাত্রা | চার্জঃ 0-55°C স্রাবঃ -20-75°C |
|
| 3.11 | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ১ মাসঃ -২০-৬০°সি ৩ মাসঃ -২০-৪০°সি ১২ মাসঃ -২০-২০°সি |
|
| 3.12 | ওজন | ≤ 48 গ্রাম | |
| 3.13 | মাত্রা | উচ্চতাঃ 65.2±0.3mm ব্যাসার্ধঃ ১৮.৩±০.২ মিমি |
চিত্র ১ |
| 3.14 | চেহারা | কোন ছিদ্র, স্ক্র্যাচ, বিকৃতি, দাগ, বা ইলেক্ট্রোলাইট ফুটো |