| Merknaam: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Standaard verpakking |
| Artikel nr. | Parameter | Specificaties | Notities |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capaciteit | Nominale: 1600 mAh Minimum: 1550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Afwisselende interne weerstand | Maximaal: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Nominale spanning | 3.2V | |
| 3.4 | Oplaadspanning | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | Standaardtariefvoorwaarden | Stroom: 0,5C (800mA) Spanning: 3,65V Afsnijpunt: 32 ± 5 mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | Maximale laadstroom | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Standaardontladingsvoorwaarden | Stroom: 0,5C (800mA) Verwijderingsspanning: 2,5 ± 0,05 V |
25°C±2°C |
| 3.8 | Maximale continue ontladingsstroom | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Maximale pulsontladingsstroom | 8A (5s) | |
| 3.10 | Werktemperatuur | Opladen: 0-55°C Ontlading: -20-75°C |
|
| 3.11 | Bergingstemperatuur | 1 maand: -20-60°C 3 maanden: -20-40°C 12 maanden: -20-20°C |
|
| 3.12 | Gewicht | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Afmeting | Hoogte: 65,2 ± 0,3 mm Diameter: 18,3 ± 0,2 mm |
Figuur 1 |
| 3.14 | Uiterlijk | Geen scheuren, krassen, vervorming, vlekken of elektrolytlekken |