| ब्रांड नाम: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10 टुकड़े |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| आइटम संख्या | पैरामीटर | विनिर्देश | नोट्स |
|---|---|---|---|
| 3.1 | क्षमता | नाममात्रः 1600mAh न्यूनतमः 1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | आन्तरिक प्रतिरोध | अधिकतमः 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.2V | |
| 3.4 | चार्जिंग वोल्टेज | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | मानक शुल्क शर्तें | वर्तमानः 0.5C (800mA) वोल्टेजः 3.65V कट-ऑफः 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | अधिकतम चार्जिंग करंट | 0°C-5°C: 0.1C (160mA) 5°C-15°C: 0.2C (320mA) 15°C-55°C: 0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | मानक डिस्चार्ज शर्तें | वर्तमानः 0.5C (800mA) कट-ऑफ वोल्टेजः 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | -20°C-5°C: 0.5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | अधिकतम पल्स डिस्चार्ज करंट | 8A (5s) | |
| 3.10 | कार्य तापमान | चार्जः 0-55°C निर्वहनः -20-75°C |
|
| 3.11 | भंडारण तापमान | 1 माह: -20-60°C 3 महीने: -20-40°C 12 महीने: -20-20°C |
|
| 3.12 | वजन | ≤ 48 ग्राम | |
| 3.13 | आयाम | ऊंचाईः 65.2±0.3 मिमी व्यासः 18.3±0.2 मिमी |
चित्र 1 |
| 3.14 | उपस्थिति | कोई दरार, खरोंच, विरूपण, दाग या इलेक्ट्रोलाइट रिसाव नहीं |