| Marca: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| Quantidade mínima: | 10 peças |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | Embalagem padrão |
| Artigo n.o | Parâmetro | Especificações | Notas |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Capacidade | Número nominal: 1600 mAh Minimo: 1550 mAh |
0.5C |
| 3.2 | Alternar a resistência interna | Max: 25mΩ | AC 1 kHz |
| 3.3 | Voltagem nominal | 3.2V | |
| 3.4 | Tensão de carga | 30,65 ± 0,05 V | |
| 3.5 | Condições de cobrança padrão | Corrente: 0,5C (800mA) Voltagem: 3,65 V Limites de corte: 32 ± 5 mA |
25°C ± 2°C 0.02C |
| 3.6 | Corrente máxima de carga | 0°C-5°C: 0,1C (160mA) 5°C-15°C: 0,2C (320mA) 15°C-55°C: 0,5C (800mA) |
|
| 3.7 | Condições normalizadas de descarga | Corrente: 0,5C (800mA) Voltagem de corte: 2,5 ± 0,05 V |
25°C ± 2°C |
| 3.8 | Corrente de descarga contínua máxima | -20°C-5°C: 0,5C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C-75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | Corrente máxima de descarga de pulso | 8A (5s) | |
| 3.10 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0-55°C Descarga: -20-75°C |
|
| 3.11 | Temperatura de armazenamento | 1 mês: -20-60°C 3 meses: -20-40°C 12 meses: -20-20°C |
|
| 3.12 | Peso | ≤ 48 g | |
| 3.13 | Dimensão | Altura: 65,2 ± 0,3 mm Diâmetro: 18,3 ± 0,2 mm |
Figura 1 |
| 3.14 | Aparência | Não há ruptura, arranhões, deformações, manchas ou fugas de eletrólitos |