| ブランド名: | THLB |
| Model Number: | 18650 |
| MOQ: | 10個 |
| Price: | $0.50/pieces 10-4999 pieces |
| Packaging Details: | 標準梱包 |
| アイテムNo. | パラメータ | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 容量 | 定数: 1600mAh 最低:1550mAh |
0.5C |
| 3.2 | 交代 的 な 内 の 抵抗 | 最大 25mΩ | AC 1kHz |
| 3.3 | 定数電圧 | 3.2V | |
| 3.4 | 充電電圧 | 3.65±0.05V | |
| 3.5 | 標準料金条件 | 電流:0.5C (800mA) 電圧: 3.65V 切断: 32±5mA |
25°C±2°C 0.02C |
| 3.6 | 最大充電電流 | 0°C−5°C:0.1C (160mA) 5°C〜15°C:0.2C (320mA) 15°C~55°C:0.5C (800mA) |
|
| 3.7 | 標準的な放出条件 | 電流:0.5C (800mA) 切断電圧: 2.5±0.05V |
25°C±2°C |
| 3.8 | 最大連続放出電流 | -20°C−5°C:0.5°C (800mA) 5°C-45°C: 3C (4800mA) 45°C~75°C: 1C (1600mA) |
|
| 3.9 | 最大パルス放出電流 | 8A (5s) | |
| 3.10 | 作業温度 | 充電: 0~55°C 放出: -20~75°C |
|
| 3.11 | 貯蔵温度 | 1ヶ月: -20〜60°C 3ヶ月: -20〜40°C 12ヶ月: -20〜20°C |
|
| 3.12 | 体重 | ≤48g | |
| 3.13 | サイズ | 高さ: 65.2±0.3mm 直径: 18.3±0.2mm |
図1 |
| 3.14 | 外見 | 破裂,傷,変形,汚れ,または電解液の漏れがない |